Me llega vía mi ángel de la guarda Muxfin la URL de walk2web, una idea similar a BarriBlog para descubrir partiendo de un blog sus relaciones más cercanas.
walk2web ofrece una interfaz estupenda y una navegación flash muy intuitiva. A pesar de mi fascinación por las visualizaciones mi primera impresión ha sido de espanto: ¡Dios mío, mi idea la está hecha y funcionando!
Me he puesto a navegar por la herramienta y he descubierto algunas diferencias con BarriBlog que me han devuelto la calma. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso creo que es necesaria.
| Walk2Web | BarriBlog |
| Parte de un blog raíz para buscar las relaciones entre los blogs de su entorno | Parte de un blog raíz para buscar las relaciones entre los blogs de su entorno |
| Analiza el código html de la home del blog | Analiza el código html de la home del blog y de todos los enlaces del archivo del blog |
| Extrae todos los enlaces salientes de la home del blog sin tener en cuenta el contexto. No distingue si están en el post o en la barra lateral, | Extrae todos los enlaces salientes de la home del blog teniendo en cuenta el contexto. Distingue si están en la barra lateral o en el post y aplica distinto tratamiento a la relación. |
| Establece relaciones entre blogs hacia adelante. En el ejemplo del gráfico se puede observar que cuando se selecciona Tíscar.com, muestra que enlaza a Adolfo Estalella, pero no indica que esta relación es bidireccional. | Establece relaciones entre blogs hacia adelante y hacia atrás. En la visualización (cuando esté hecha) se distinguirá la dirección de las relaciones así como en su fortaleza. |
| No Extrae información de tags ni de comentarios | Extrae información de tags y de comentarios |
| No ofrece ninguna interfaz para aplicaciones | Ofrecerá una interfaz XML un API de acceso los datos almacenados |
Recomiendo la experiencia de navegar por walk2web que ofrece también un toolbar para Explorer y FireFox y un button personalizado para el blog.
Este es el button de Barriblog
que he colocado en la barra lateral, junto a la visualización de Mi del.icio.us











