<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Graphviz</title>
	<atom:link href="http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/</link>
	<description>Buscando barrios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Graficando tu esquema de base de datos en Symfony</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Graficando tu esquema de base de datos en Symfony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/#comment-1052</guid>
		<description>[...] te permite dado el esquema de tu base de datos generar un archivo de texto que puede ser usado por graphviz para generar el diagrama de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te permite dado el esquema de tu base de datos generar un archivo de texto que puede ser usado por graphviz para generar el diagrama de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graphviz &#38; DOT &#171; enramos</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Graphviz &#38; DOT &#171; enramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/#comment-344</guid>
		<description>[...] [barriblog.com] ~$ Graphviz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [barriblog.com] ~$ Graphviz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/#comment-339</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tienes una herramienta de visualización de tus amigos en Facebook: &lt;a href=&quot;http://apps.facebook.com/friendwheel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;friends wheel&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
Hay muchas más cosas que se pueden sacar de Facebook pero esta te da las relaciones entre tus contactos directos.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes una herramienta de visualización de tus amigos en Facebook: <a href="http://apps.facebook.com/friendwheel/" rel="nofollow">friends wheel</a>.<br />
Hay muchas más cosas que se pueden sacar de Facebook pero esta te da las relaciones entre tus contactos directos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepito</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Pepito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/#comment-338</guid>
		<description>Muy interesante. Lo que yo me pregunto es si alguien ha implementado algún software que permita analizar el interior de redes sociales como &#039;facebook&#039;, para ver, entre otras cosas, como es mi vecindario de amistades, por ejemplo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Lo que yo me pregunto es si alguien ha implementado algún software que permita analizar el interior de redes sociales como &#8216;facebook&#8217;, para ver, entre otras cosas, como es mi vecindario de amistades, por ejemplo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visualizando con GraphViz : Barriblog</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Visualizando con GraphViz : Barriblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/03/02/graphviz/#comment-274</guid>
		<description>[...] pasado mes de marzo en un post titulado &#8220;Graphviz&#8221; se describió esta herramienta ilustrándola con varios ejemplos de visualización [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasado mes de marzo en un post titulado &#8220;Graphviz&#8221; se describió esta herramienta ilustrándola con varios ejemplos de visualización [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

