<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@</title>
	<atom:link href="http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/</link>
	<description>Buscando barrios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visualizando con Pajek el meme de Enjut@ Mojamut@ : Barriblog</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Visualizando con Pajek el meme de Enjut@ Mojamut@ : Barriblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-281</guid>
		<description>[...] Pajek para visualizar la propagación del meme de Enjut@ Mojamut@, por tanto continua a la saga: Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@, Juntos pero no revueltos y Visualizando con GraphViz el meme de Enjut@ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pajek para visualizar la propagación del meme de Enjut@ Mojamut@, por tanto continua a la saga: Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@, Juntos pero no revueltos y Visualizando con GraphViz el meme de Enjut@ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-260</guid>
		<description>&lt;b&gt;Julen&lt;/b&gt;: Hoy he publicado el primer paso para ver más allá de las gráficas estadísticas.

&lt;b&gt;Eric&lt;/b&gt;: gracias!!. Seguiremos compartiendo experiencias.
Me encanta tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Julen</b>: Hoy he publicado el primer paso para ver más allá de las gráficas estadísticas.</p>
<p><b>Eric</b>: gracias!!. Seguiremos compartiendo experiencias.<br />
Me encanta tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juntos pero no revueltos : Barriblog</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Juntos pero no revueltos : Barriblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 01:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-258</guid>
		<description>[...] post es continuación de &#8220;Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@&#8220;, en el que se hacía un repaso de los datos de la propagación. En esta entrada se va a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post es continuación de &#8220;Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@&#8220;, en el que se hacía un repaso de los datos de la propagación. En esta entrada se va a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HabitosVitales</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>HabitosVitales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-257</guid>
		<description>Muy interesante el análisis! gracias por compartir

un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el análisis! gracias por compartir</p>
<p>un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julen Iturbe-Ormaetxe</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Julen Iturbe-Ormaetxe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-255</guid>
		<description>Todavía nos queda mucho trabajo por delante. Es la parte interesante de tu análisis, lo que todavía no está escrito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía nos queda mucho trabajo por delante. Es la parte interesante de tu análisis, lo que todavía no está escrito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reutilitzar dades &#171; Gamoia</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Reutilitzar dades &#171; Gamoia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/06/24/exprimiendo-el-meme-de-enjut-mojamut/#comment-254</guid>
		<description>[...] Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exprimiendo el meme de Enjut@ Mojamut@. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

