<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualizando con Graphviz el meme de Enjut@ Mojamut@</title>
	<atom:link href="http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/</link>
	<description>Buscando barrios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visualizando con TouchGraph free : Barriblog</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Visualizando con TouchGraph free : Barriblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/#comment-302</guid>
		<description>[...] no es algo complejo se utilizará el mismo método de explicación que en las herramientas GraphViz y Pajek. mediante un procedimiento en tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es algo complejo se utilizará el mismo método de explicación que en las herramientas GraphViz y Pajek. mediante un procedimiento en tres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/#comment-286</guid>
		<description>Seguiré en la misma línea para crear afición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguiré en la misma línea para crear afición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tíscar</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/07/09/visualizando-con-graphviz/#comment-276</guid>
		<description>Gracias por explicarnos todos los pasos y aportar los archivos fuente. Me gustaría intentar hacer estos ejercicios para aprender a usar Graphviz. Ahora no puedo ponerme con ello, pero en cuanto saque un rato, probaré y te cuento. Me ha gustado mucho el último, muy completo y con una representación del tiempo muy sencilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por explicarnos todos los pasos y aportar los archivos fuente. Me gustaría intentar hacer estos ejercicios para aprender a usar Graphviz. Ahora no puedo ponerme con ello, pero en cuanto saque un rato, probaré y te cuento. Me ha gustado mucho el último, muy completo y con una representación del tiempo muy sencilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

