<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matriz geodésica con Pajek</title>
	<atom:link href="http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/</link>
	<description>Buscando barrios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 15:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-301</guid>
		<description>&lt;b&gt;M@k&lt;/b&gt;: Mucho más fácil dejarme caer por Bilbao que engancharme a Plurk. No tengo tiempo :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>M@k</b>: Mucho más fácil dejarme caer por Bilbao que engancharme a Plurk. No tengo tiempo :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M@k, el Buscaimposibles</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>M@k, el Buscaimposibles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-292</guid>
		<description>No sé a qué esperas, tanto para venirte como para caer en Plurk ;-&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé a qué esperas, tanto para venirte como para caer en Plurk ;-&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-290</guid>
		<description>&lt;b&gt;Leo&lt;/b&gt;: Justamente el PFC que estoy llevando a un alumno de la Carlos III sobre visualización se llama 1000words en referencia a este dicho.
Creo que queda muchísimo por desarrollar en visualización y se necesita como agua de mayo ante la infointoxicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Leo</b>: Justamente el PFC que estoy llevando a un alumno de la Carlos III sobre visualización se llama 1000words en referencia a este dicho.<br />
Creo que queda muchísimo por desarrollar en visualización y se necesita como agua de mayo ante la infointoxicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Borj</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Leo Borj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-289</guid>
		<description>Se que es el comentario fácil, pero una imagen vale más que mil palabras, es el caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se que es el comentario fácil, pero una imagen vale más que mil palabras, es el caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-288</guid>
		<description>Si los aprendices me dicen, ven, lo dejo todo.

De mil amores, me voy por allí.

Me encantaría crear afición y no estar tan sola en esto de la visualización</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si los aprendices me dicen, ven, lo dejo todo.</p>
<p>De mil amores, me voy por allí.</p>
<p>Me encantaría crear afición y no estar tan sola en esto de la visualización</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julen Iturbe-Ormaetxe</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Julen Iturbe-Ormaetxe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 07:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-287</guid>
		<description>Algún día te vienes a un taller de aprendices para hablar de visualización. Tú te lo estás buscando jajajaja.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algún día te vienes a un taller de aprendices para hablar de visualización. Tú te lo estás buscando jajajaja.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-285</guid>
		<description>Gracias por la sugerencia. Tengo en mente hacer una visualización de Twitter, pero antes tengo que cerrar el tema de lo blogs.
Cuesta bastante avanzar en la visualización, pero ya voy consolidando cosas y aclarándome la ideas de lo que se puede y lo que queda por hacer.

Una de las cosas que hay que estudiar en Twitter es el grado de conversación y compararlo con el de los blogs (aún no he caído en las garras  de plurk).
El meme es un concepto más de blog que de Twitter. Habría que inventar algo para propagar vía twitter teniendo en cuenta las limitaciones de tamaño del texto. Se le ocurre que podría ser una foto sobre algún tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la sugerencia. Tengo en mente hacer una visualización de Twitter, pero antes tengo que cerrar el tema de lo blogs.<br />
Cuesta bastante avanzar en la visualización, pero ya voy consolidando cosas y aclarándome la ideas de lo que se puede y lo que queda por hacer.</p>
<p>Una de las cosas que hay que estudiar en Twitter es el grado de conversación y compararlo con el de los blogs (aún no he caído en las garras  de plurk).<br />
El meme es un concepto más de blog que de Twitter. Habría que inventar algo para propagar vía twitter teniendo en cuenta las limitaciones de tamaño del texto. Se le ocurre que podría ser una foto sobre algún tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M@k, el Buscaimposibles</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>M@k, el Buscaimposibles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2008/08/21/matriz-geodesica-con-pajek/#comment-284</guid>
		<description>Te propongo otro experimento: ver a través de qué medio se propagan mejor los memes: blogs, twitter, plurk...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te propongo otro experimento: ver a través de qué medio se propagan mejor los memes: blogs, twitter, plurk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
