<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usando Twitter para investigar</title>
	<atom:link href="http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/</link>
	<description>Buscando barrios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Los lunes al twitter &#171; Enid M. Blog</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Los lunes al twitter &#171; Enid M. Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/#comment-351</guid>
		<description>[...] en la cultura de la comunicación y el aprendizaje, y si no pasen y vean cómo utiliza la autora de Barrioblog  el twitter para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la cultura de la comunicación y el aprendizaje, y si no pasen y vean cómo utiliza la autora de Barrioblog  el twitter para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ch</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/#comment-349</guid>
		<description>Mi nombre es Christian Hdez, sociólogo mexicano, y he encontrado en Twitter una excelente herramienta de difusión sociológica. Hace tiempo abrí una cuenta bajo el nombre de Pierre Bourdieu [ @bourdieu ] y básicamente los twits que escribo se enfocan en noticias, artículos y eventos.

Personalmente aún no he utilizado twilert pero cuando requiero buscar información específica siempre uso http://search.twitter.com/

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nombre es Christian Hdez, sociólogo mexicano, y he encontrado en Twitter una excelente herramienta de difusión sociológica. Hace tiempo abrí una cuenta bajo el nombre de Pierre Bourdieu [ @bourdieu ] y básicamente los twits que escribo se enfocan en noticias, artículos y eventos.</p>
<p>Personalmente aún no he utilizado twilert pero cuando requiero buscar información específica siempre uso <a href="http://search.twitter.com/" rel="nofollow">http://search.twitter.com/</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Luz Congosto</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>M.Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/#comment-348</guid>
		<description>@Sandopen: cada vez somos más a los que nos fascinan las visualizaciones. Gracias a Twitter y a herramientas como Twilert es más fácil compartir esta afición.

@Carlosguardian: gracias a ti por tenernos al tanto de los accesorios Twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sandopen: cada vez somos más a los que nos fascinan las visualizaciones. Gracias a Twitter y a herramientas como Twilert es más fácil compartir esta afición.</p>
<p>@Carlosguardian: gracias a ti por tenernos al tanto de los accesorios Twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Guadián</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Carlos Guadián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/#comment-347</guid>
		<description>M. Luz gracias por la referencia...

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M. Luz gracias por la referencia&#8230;</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandopen</title>
		<link>http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>sandopen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriblog.com/index.php/2009/02/06/usando-twitter-para-investigar/#comment-345</guid>
		<description>Cada vez hay herramientas más interesantes para representar las relaciones entre las personas. Esta que enseñas ahora es formidable. Da gusto tener amigos/as exploradores en esta selva tecnológica/servicos que te vayan diciendo donde fijarse.Gracias Mari Luz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez hay herramientas más interesantes para representar las relaciones entre las personas. Esta que enseñas ahora es formidable. Da gusto tener amigos/as exploradores en esta selva tecnológica/servicos que te vayan diciendo donde fijarse.Gracias Mari Luz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

